Besin Değeri | 100 g / ml |
---|---|
Enerji (kcal) | 402.0 |
Enerji (kJ) | 1703.0 |
Yağ (g) | 6.3 |
Doymuş yağ (g) | 2.4 |
Trans yağ (g) | 0.02 |
Tekli doymamış yağ (g) | 1.34 |
Çoklu doymamış yağ (g) | 0.9 |
Karbonhidrat (g) | 73.0 |
Şeker (g) | 0.0 |
Nişasta (g) | 73.0 |
Lif (g) | 2.6 |
Protein (g) | 11.8 |
Tuz (g) | 4.3 |
Sodyum (g) | 1731.3 |
Marka | Ülker |
---|
Yalnızca bu ürünü satın almış ve oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.